※型代は無料です(下記、8型の中から製作する場合)。 ※全面ベタ印刷、金銀等の特色印刷は別途割増となります。 ※色校正をする場合は、別途費用がかかります(金額は税抜き、送料込み)。
* 簡易校正 色数に関係なく 5,000円
* 本紙色校正 1色の場合:7,500円、2色の場合:15,000円、カラーの場合:30,000円
なお、下記の場合は、個別に対応させていただきますので、お問い合わせください。
* オリジナルの型での製作、内側への印刷や金銀などの印刷、内側への表面加工、特殊紙、浮き出し加工、箔押し、料金表以外の枚数などは別途お問い合わせください。
縦型片側ポケット
| 表面加工 | なし | PP貼り | マットPP貼り | ||||||
| 印刷色数 | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー |
| 100枚 | 31,700 | 47,300 | 65,500 | 43,400 | 59,000 | 77,300 | 43,400 | 59,000 | 77,300 |
| 200枚 | 38,400 | 48,400 | 66,800 | 50,400 | 60,400 | 78,800 | 50,400 | 60,400 | 78,800 |
| 400枚 | 48,400 | 58,400 | 76,800 | 60,800 | 71,200 | 89,200 | 60,800 | 71,200 | 89,200 |
| 1,000枚 | 77,900 | 88,000 | 106,200 | 97,900 | 108,000 | 126,200 | 102,200 | 112,200 | 130,500 |
| 2,000枚 | 136,800 | 147,800 | 167,000 | 176,800 | 187,800 | 207,000 | 185,400 | 196,400 | 215,600 |
| 3,000枚 | 192,900 | 204,900 | 225,000 | 252,900 | 264,900 | 285,000 | 265,800 | 277,800 | 297,900 |
(金額は、税別、送料込みです)
縦型両側ポケット
| 表面加工 | なし | PP貼り | マットPP貼り | ||||||
| 印刷色数 | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー |
| 100枚 | 32,700 | 48,300 | 66,500 | 44,400 | 60,000 | 78,300 | 44,400 | 60,000 | 78,300 |
| 200枚 | 40,400 | 50,400 | 68,800 | 52,400 | 62,400 | 80,800 | 52,400 | 62,400 | 80,800 |
| 400枚 | 52,400 | 62,400 | 80,800 | 64,800 | 75,200 | 93,200 | 64,800 | 75,200 | 93,200 |
| 1,000枚 | 87,900 | 98,000 | 116,200 | 107,900 | 118,000 | 136,200 | 112,200 | 122,200 | 140,500 |
| 2,000枚 | 156,800 | 167,800 | 187,000 | 196,800 | 207,800 | 227,000 | 205,400 | 216,400 | 235,600 |
| 3,000枚 | 222,900 | 234,900 | 255,000 | 282,900 | 294,900 | 315,000 | 295,800 | 307,800 | 327,900 |
(金額は、税別、送料込みです)
横型片側ポケット
| 表面加工 | なし | PP貼り | マットPP貼り | ||||||
| 印刷色数 | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー |
| 100枚 | 31,700 | 47,300 | 65,500 | 43,400 | 59,000 | 77,300 | 43,400 | 59,000 | 77,300 |
| 200枚 | 38,400 | 48,400 | 66,800 | 50,400 | 60,400 | 78,800 | 50,400 | 60,400 | 78,800 |
| 400枚 | 48,400 | 58,400 | 76,800 | 60,800 | 71,200 | 89,200 | 60,800 | 71,200 | 89,200 |
| 1,000枚 | 77,900 | 88,000 | 106,200 | 97,900 | 108,000 | 126,200 | 102,200 | 112,200 | 130,500 |
| 2,000枚 | 136,800 | 147,800 | 167,000 | 176,800 | 187,800 | 207,000 | 185,400 | 196,400 | 215,600 |
| 3,000枚 | 192,900 | 204,900 | 225,000 | 252,900 | 264,900 | 285,000 | 265,800 | 277,800 | 297,900 |
(金額は、税別、送料込みです)
横型両側ポケット
| 表面加工 | なし | PP貼り | マットPP貼り | ||||||
| 印刷色数 | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー |
| 100枚 | 35,000 | 52,900 | 73,400 | 46,700 | 64,600 | 85,200 | 46,700 | 64,600 | 85,200 |
| 200枚 | 45,000 | 55,000 | 75,600 | 57,000 | 67,000 | 87,600 | 57,000 | 67,000 | 87,600 |
| 400枚 | 59,200 | 69,200 | 90,000 | 72,000 | 82,000 | 102,400 | 72,000 | 82,000 | 102,400 |
| 1,000枚 | 101,700 | 111,800 | 132,300 | 121,700 | 131,800 | 152,300 | 126,000 | 136,000 | 156,600 |
| 2,000枚 | 182,200 | 193,200 | 214,600 | 222,200 | 233,200 | 254,600 | 230,800 | 241,800 | 263,200 |
| 3,000枚 | 259,800 | 271,500 | 294,300 | 319,800 | 331,500 | 354,300 | 332,700 | 344,400 | 366,900 |
(金額は、税別、送料込みです)
縦型片側ポケット(マチあり)
| 表面加工 | なし | PP貼り | マットPP貼り | ||||||
| 印刷色数 | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー |
| 100枚 | 32,900 | 48,400 | 66,700 | 44,600 | 60,200 | 78,400 | 44,600 | 60,200 | 78,400 |
| 200枚 | 42,800 | 52,800 | 71,000 | 54,800 | 64,800 | 83,000 | 54,800 | 64,800 | 83,000 |
| 400枚 | 57,200 | 67,200 | 85,600 | 69,600 | 79,600 | 98,000 | 69,600 | 79,600 | 98,000 |
| 1,000枚 | 99,700 | 109,700 | 128,000 | 119,700 | 129,700 | 148,000 | 124,000 | 134,000 | 152,300 |
| 2,000枚 | 180,400 | 191,400 | 210,600 | 220,400 | 231,400 | 250,600 | 229,000 | 240,000 | 259,200 |
| 3,000枚 | 258,300 | 270,300 | 290,400 | 318,300 | 330,300 | 350,400 | 331,200 | 343,200 | 363,300 |
(金額は、税別、送料込みです)
縦型両側ポケット(マチあり)
| 表面加工 | なし | PP貼り | マットPP貼り | ||||||
| 印刷色数 | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー |
| 100枚 | 34,900 | 50,400 | 68,700 | 46,600 | 62,200 | 80,400 | 46,600 | 62,200 | 80,400 |
| 200枚 | 46,800 | 56,800 | 75,000 | 58,800 | 68,800 | 87,000 | 58,800 | 68,800 | 87,000 |
| 400枚 | 65,200 | 75,200 | 93,600 | 77,600 | 87,600 | 106,000 | 77,600 | 87,600 | 106,000 |
| 1,000枚 | 119,700 | 129,700 | 148,000 | 139,700 | 149,700 | 168,000 | 144,000 | 154,000 | 172,300 |
| 2,000枚 | 220,400 | 231,400 | 250,600 | 260,400 | 271,400 | 290,600 | 269,000 | 280,000 | 299,200 |
| 3,000枚 | 318,300 | 330,300 | 350,400 | 378,300 | 390,300 | 410,400 | 391,200 | 403,200 | 423,300 |
(金額は、税別、送料込みです)
横型片側ポケット(マチあり)
| 表面加工 | なし | PP貼り | マットPP貼り | ||||||
| 印刷色数 | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー |
| 100枚 | 35,200 | 53,000 | 73,600 | 46,900 | 64,800 | 85,300 | 46,900 | 64,800 | 85,300 |
| 200枚 | 47,400 | 57,400 | 78,000 | 59,400 | 69,400 | 90,000 | 59,400 | 69,400 | 90,000 |
| 400枚 | 64,000 | 74,000 | 94,800 | 76,400 | 86,800 | 107,200 | 76,400 | 86,800 | 107,200 |
| 1,000枚 | 113,500 | 123,500 | 144,100 | 133,500 | 143,500 | 164,100 | 137,800 | 147,800 | 168,400 |
| 2,000枚 | 205,800 | 216,800 | 238,200 | 245,800 | 256,800 | 278,200 | 254,200 | 265,200 | 286,800 |
| 3,000枚 | 295,200 | 306,900 | 329,400 | 355,200 | 366,900 | 389,400 | 367,800 | 379,800 | 402,300 |
(金額は、税別、送料込みです)
横型両側ポケット(マチあり)
| 表面加工 | なし | PP貼り | マットPP貼り | ||||||
| 印刷色数 | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー |
| 100枚 | 37,200 | 55,000 | 75,600 | 48,900 | 66,800 | 87,300 | 48,900 | 66,800 | 87,300 |
| 200枚 | 51,400 | 61,400 | 82,000 | 63,400 | 73,400 | 94,000 | 63,400 | 73,400 | 94,000 |
| 400枚 | 72,000 | 82,000 | 102,800 | 84,400 | 94,800 | 115,200 | 84,400 | 94,800 | 115,200 |
| 1,000枚 | 133,500 | 143,500 | 164,100 | 153,500 | 163,500 | 184,100 | 157,800 | 167,800 | 188,400 |
| 2,000枚 | 245,800 | 256,800 | 278,200 | 285,800 | 296,800 | 318,200 | 294,200 | 305,200 | 326,800 |
| 3,000枚 | 355,200 | 366,900 | 389,400 | 415,200 | 426,900 | 449,400 | 427,800 | 439,800 | 462,300 |
(金額は、税別、送料込みです)








