※型代は無料です(下記、8型の中から製作する場合)。 ※全面ベタ印刷、金銀等の特色印刷は別途割増となります。 ※色校正をする場合は、別途費用がかかります(金額は税抜き、送料込み)。
* 簡易校正 色数に関係なく 5,000円
* 本紙色校正 1色の場合:7,500円、2色の場合:15,000円、カラーの場合:30,000円
なお、下記の場合は、個別に対応させていただきますので、お問い合わせください。
* オリジナルの型での製作、内側への印刷や金銀などの印刷、内側への表面加工、特殊紙、浮き出し加工、箔押し、料金表以外の枚数などは別途お問い合わせください。
縦型片側ポケット
表面加工 | なし | PP貼り | マットPP貼り | ||||||
印刷色数 | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー |
100枚 | 28,100 | 39,700 | 54,300 | 39,700 | 51,300 | 65,900 | 39,700 | 51,300 | 65,900 |
300枚 | 36,900 | 48,300 | 62,700 | 48,900 | 60,000 | 74,700 | 48,900 | 60,000 | 74,700 |
500枚 | 44,950 | 56,500 | 71,100 | 57,150 | 68,800 | 83,400 | 57,150 | 68,800 | 83,400 |
1000枚 | 66,000 | 78,300 | 93,100 | 84,800 | 97,100 | 112,000 | 89,100 | 101,400 | 116,300 |
2000枚 | 116,800 | 129,000 | 143,800 | 154,400 | 166,800 | 181,600 | 163,000 | 175,200 | 190,200 |
3000枚 | 166,200 | 178,200 | 194,100 | 222,900 | 234,600 | 250,500 | 235,800 | 247,500 | 263,400 |
(金額は、税別、送料込みです)
縦型両側ポケット
表面加工 | なし | PP貼り | マットPP貼り | ||||||
印刷色数 | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー |
100枚 | 29,100 | 40,700 | 55,500 | 40,700 | 52,300 | 66,900 | 40,700 | 52,300 | 66,900 |
300枚 | 39,600 | 51,300 | 66,300 | 51,600 | 63,300 | 77,700 | 51,600 | 63,300 | 77,700 |
500枚 | 49,500 | 61,500 | 76,950 | 62,150 | 73,800 | 88,400 | 62,150 | 73,800 | 88,400 |
1000枚 | 76,000 | 88,300 | 104,900 | 94,800 | 107,100 | 122,000 | 99,100 | 111,400 | 126,300 |
2000枚 | 136,800 | 149,000 | 169,600 | 174,400 | 186,800 | 203,800 | 183,000 | 195,200 | 212,400 |
3000枚 | 202,200 | 214,800 | 231,600 | 253,500 | 266,100 | 282,900 | 266,400 | 279,000 | 295,800 |
(金額は、税別、送料込みです)
横型片側ポケット
表面加工 | なし | PP貼り | マットPP貼り | ||||||
印刷色数 | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー |
100枚 | 28,400 | 40,200 | 56,200 | 40,000 | 51,800 | 67,600 | 40,000 | 51,800 | 67,600 |
300枚 | 37,500 | 48,900 | 67,200 | 49,200 | 60,900 | 78,600 | 49,200 | 60,900 | 78,600 |
500枚 | 46,000 | 58,000 | 71,500 | 58,500 | 70,000 | 83,000 | 61,500 | 73,000 | 85,500 |
1000枚 | 67,700 | 80,200 | 95,800 | 90,900 | 103,400 | 117,200 | 98,100 | 110,500 | 124,400 |
2000枚 | 120,200 | 132,600 | 147,400 | 166,600 | 179,000 | 190,200 | 180,800 | 193,200 | 204,600 |
3000枚 | 171,600 | 181,800 | 202,800 | 235,800 | 246,000 | 267,000 | 257,100 | 267,600 | 288,600 |
(金額は、税別、送料込みです)
横型両側ポケット
表面加工 | なし | PP貼り | マットPP貼り | ||||||
印刷色数 | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー |
100枚 | 29,400 | 41,200 | 57,200 | 41,000 | 52,800 | 68,600 | 41,000 | 52,800 | 68,600 |
300枚 | 40,500 | 52,200 | 70,200 | 52,500 | 63,900 | 81,600 | 52,500 | 63,900 | 81,600 |
500枚 | 51,000 | 63,000 | 76,500 | 63,500 | 75,000 | 88,000 | 66,500 | 78,000 | 90,500 |
1000枚 | 77,700 | 90,200 | 105,800 | 100,900 | 113,400 | 127,200 | 108,100 | 120,500 | 134,400 |
2000枚 | 140,200 | 152,600 | 167,400 | 186,600 | 199,000 | 210,200 | 208,000 | 213,200 | 224,600 |
3000枚 | 201,600 | 211,800 | 232,800 | 265,800 | 276,000 | 297,000 | 287,100 | 297,600 | 318,600 |
(金額は、税別、送料込みです)
縦型片側ポケット(マチあり)
表面加工 | なし | PP貼り | マットPP貼り | ||||||
印刷色数 | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー |
100枚 | 30,400 | 41,000 | 55,400 | 42,000 | 52,600 | 67,000 | 42,000 | 52,600 | 67,000 |
300枚 | 42,600 | 53,400 | 67,800 | 54,600 | 65,100 | 79,800 | 54,600 | 65,100 | 79,800 |
500枚 | 54,800 | 65,350 | 79,800 | 67,100 | 77,650 | 92,100 | 67,100 | 77,650 | 92,100 |
1000枚 | 85,900 | 97,000 | 112,100 | 104,800 | 115,900 | 130,900 | 109,100 | 120,200 | 135,200 |
2000枚 | 156,400 | 168,200 | 184,000 | 194,000 | 205,800 | 221,800 | 202,600 | 214,400 | 230,200 |
3000枚 | 223,800 | 236,400 | 253,200 | 280,500 | 293,100 | 309,600 | 293,400 | 306,000 | 322,500 |
(金額は、税別、送料込みです)
縦型両側ポケット(マチあり)
表面加工 | なし | PP貼り | マットPP貼り | ||||||
印刷色数 | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー |
100枚 | 32,600 | 43,100 | 57,600 | 44,000 | 54,600 | 69,000 | 44,000 | 54,600 | 69,000 |
300枚 | 49,200 | 59,700 | 74,100 | 60,600 | 71,100 | 85,800 | 60,600 | 71,100 | 85,800 |
500枚 | 65,700 | 76,200 | 90,650 | 77,100 | 87,650 | 102,100 | 77,100 | 87,650 | 102,100 |
1000枚 | 107,600 | 118,700 | 133,800 | 124,800 | 135,900 | 150,900 | 129,100 | 140,200 | 155,200 |
2000枚 | 199,800 | 211,600 | 227,400 | 234,000 | 245,800 | 261,800 | 242,600 | 254,400 | 270,200 |
3000枚 | 288,900 | 301,500 | 318,300 | 340,500 | 353,100 | 369,600 | 353,400 | 366,000 | 382,500 |
(金額は、税別、送料込みです)
横型片側ポケット(マチあり)
表面加工 | なし | PP貼り | マットPP貼り | ||||||
印刷色数 | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー |
100枚 | 30,300 | 45,200 | 57,400 | 41,800 | 56,600 | 68,800 | 41,800 | 56,600 | 68,800 |
300枚 | 45,000 | 53,100 | 72,000 | 56,400 | 64,800 | 83,400 | 56,400 | 64,800 | 83,400 |
500枚 | 59,500 | 68,000 | 80,000 | 71,000 | 79,500 | 91,500 | 74,000 | 82,000 | 94,500 |
1000枚 | 86,500 | 102,000 | 114,700 | 108,000 | 123,400 | 136,200 | 115,100 | 130,600 | 143,300 |
2000枚 | 162,200 | 171,600 | 185,200 | 205,000 | 214,600 | 228,000 | 219,400 | 228,800 | 242,400 |
3000枚 | 228,300 | 238,500 | 259,500 | 292,500 | 302,700 | 324,000 | 314,100 | 324,300 | 345,300 |
(金額は、税別、送料込みです)
横型両側ポケット(マチあり)
表面加工 | なし | PP貼り | マットPP貼り | ||||||
印刷色数 | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー | 1色 | 2色 | カラー |
100枚 | 32,300 | 47,200 | 59,400 | 43,800 | 58,600 | 70,800 | 43,800 | 58,600 | 70,800 |
300枚 | 51,000 | 59,100 | 78,000 | 62,400 | 70,800 | 89,400 | 62,400 | 70,800 | 89,400 |
500枚 | 69,500 | 78,000 | 90,000 | 81,000 | 89,500 | 101,500 | 84,000 | 92,000 | 104,500 |
1000枚 | 106,500 | 122,000 | 134,700 | 128,000 | 143,400 | 156,200 | 135,100 | 150,600 | 163,300 |
2000枚 | 202,200 | 211,600 | 225,200 | 245,000 | 254,600 | 268,000 | 259,400 | 268,800 | 282,400 |
3000枚 | 288,300 | 298,500 | 319,500 | 352,500 | 362,700 | 384,000 | 374,100 | 384,300 | 405,300 |
(金額は、税別、送料込みです)